氦气充注回收系统
氦气最高输出压力4.5Mpa(向下可调) |
充注氦气压力1.5Mpa(向下可调) |
.氦气回收率:》98% |
技术参数
测试工件内容积 | 8L |
氮气测试压力 | 4.5Mpa(向下可调) |
充氦压力 | 1.5Mpa(向下可调) |
生产节拍 | 20秒/件 |
氦气最高输出压力 | 5.5Mpa(向下可调) |
氦气回收率 | 98% |
氦气充注回收系统
氦气最高输出压力4.5Mpa(向下可调) |
充注氦气压力1.5Mpa(向下可调) |
.氦气回收率:》98% |
技术参数
测试工件内容积 | 8L |
氮气测试压力 | 4.5Mpa(向下可调) |
充氦压力 | 1.5Mpa(向下可调) |
生产节拍 | 20秒/件 |
氦气最高输出压力 | 5.5Mpa(向下可调) |
氦气回收率 | 98% |
压缩机 | 英格索兰 |
真空泵 | 莱宝SV25B |
真空计 | TTR91 |
高压罐 |
产品推荐
立即咨询